福田瑞琪10-12方灑水車參數配置表及圖片展示

實際容積:10-12立方
福田瑞琪灑水車采用福田BJ1162V5PDB-E2二類、4700軸距灑水車專用底盤改裝,發動機玉柴160馬力(EGR),2025寬體排半駕駛室,9噸后橋(1108C),斷氣剎,6檔帶副變速箱(6T53),9.00-20輪胎,250雙層大梁,暖風,備胎。
此車帶免征,帶前沖后灑,高炮,工作平臺,消防接口,帶多功能灑水泵,自吸自排。也可根據用戶要求定制。
車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 楚飛牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 225 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 8400×2400×2850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 載質量: | 0 |
整備質量: | 6505(Kg) | 額定質量: | 9100(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 28/11(°) | 前懸/后懸: | 1230/2470(mm) |
軸荷: | 5990/9810 | 軸距: | 4700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/11+9 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
前輪距: | 1820 | 后輪距: | 1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LVBV5PDB××××××××× | ||
整車備注: | 運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積9.5立方米.罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm)::5300×2050×1300.隨底盤選裝新前圍飾件和保險杠及前部燈具。側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為510mm |


本文網址:
本文來自:福田瑞琪10-12方灑水車:http://www.shusen-solar.com/ssc/792/,轉載請注明出處.
上一篇:福田瑞騰灑水車(5立方)
下一篇:東風勁卡灑水車