東風多利卡6.2米廂式氣瓶運輸車參數配置表及圖片展示


東風多利卡易燃氣體廂式運輸車廂長6.2米,上戶噸位8.515噸,采用東風多利卡D8系列危險品運輸車專用底盤改裝,該車運輸具有獨立容器包裝的介質為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》第2.1項的液化石油氣,壓縮天然氣氣瓶,2.2項中的氧氣,氮氣,二氧化碳氣瓶 ,危險貨物運輸車輛的類型為AT型車輛。
車系 | 軸距 | 底盤配置 |
2018款 多利卡D8 | 4700 | 玉柴YC4S160-50發動機,160馬力,2030排半,萬里揚6檔變速箱,東風邦樂6.8T后橋,8.25R20鋼絲胎,232mm車架,花紋地板,ABS,倒車雷達,行駛記錄儀 |
2018款 多利卡D8 | 朝柴CY4SK151發動機,170馬力,2030排半,萬里揚6檔,東風邦樂6.8T后橋,8.25R20鋼絲胎,232mm車架,花紋底板,ABS,倒車雷達,行駛記錄儀 | |
2018款 凱普特K8 | 康明斯ISF3.8s5168發動機,170馬力,法士特6檔全鋁制殼體發動機,德納6.8T后橋,8.25R20鋼絲胎,232mm車架,斷氣剎,排氣制動,動轉,離合助力,倒車雷達,ABS,空調電窗,中控鎖,花紋底板,前下防護,自調臂 | |
2016款 凱普特 | 康明斯ISF3.8s5168發動機,170馬力,法士特6檔全鋁制殼體發動機,德納6.8T后橋,8.25R20鋼絲胎,232mm車架,斷氣剎,ABS,空調電窗,中控鎖,花紋底板 |
廂體配置:廂體尺寸:6200×2300×2250mm。外板采用1.2MM厚冷軋板,內飾為鋁板,有一次成型的百葉窗,有透氣孔,內襯為矩形管骨架牢固穩定,內部填充為透氣,防潮,阻燃的擠塑板。內部有固定貨物的臥環,該車配有車載專用煙霧報警器和后門防盜器,有靜電帶,滅火器,防火罩。整車國標反光標示及警告標志。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | EQ5140XRQL8BDFACWXP易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 308 |
總質量 | 14060(Kg) | 外形尺寸 | 8380×2450×3560,3910(mm) |
額定載質量 | 8515(Kg) | 貨廂尺寸 | 6200×2300×2250,2600(mm) |
整備質量 | 5350(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.62 |
接近角/離去角: | 24/9.5(°) | 前懸/后懸: | 1180/2500(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4700(mm) |
軸荷: | 4860/9200 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.車廂頂部封閉不可開啟.側門可為單側門或雙側門.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:515mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀.安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器.該車運輸具有獨立容器包裝的介質為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》第2.1項的液化石油氣,壓縮天然氣氣瓶,2.2項中的氧氣,氮氣,二氧化碳氣瓶 ,危險貨物運輸車輛的類型為AT型車輛.只裝配子午胎.選裝可升降液壓尾板,收起狀態的水平長度為290mm.裝配CY4SK151,YC4S160-50,ISF3.8s5168此三款發動機油耗均為26.42L/100km,裝限速裝置,限速80km/h.隨底盤選裝塑料油箱. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1140LJ8BDFWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 18,551,836 | 后輪距: | 17,501,640 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.42 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118 |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 125 |
本文網址:
本文來自:東風多利卡6.2米廂式氣瓶運輸車:http://www.shusen-solar.com/qtysc/2656/,轉載請注明出處.
下一篇:五十鈴4.2米易燃氣體廂式運輸車